Do jakich serwisów internetowych odwołuje się polska Wikipedia ?
Mój mini-projekt zakładający analizę danych w polskiej Wikipedii koncentrował się przypisach czyli materiałach źródłowych na które powołuje się w nasza Wikipedia w hasłach.
Nieco dokładniej data mining polegał na wyciąganiu szablonów cytowania.
Jednym z takich szablonów cytowania jest {{Cytuj stronę}}.
Szablon {{Cytuj stronę}} |
Ciekawym dla mnie było...
Do jakich serwisów internetowych odwołuje się polska Wikipedia ?
Łączna ilość zliczonych wystąpień szablonu {{Cytuj stronę}}: 1758296Domena | Liczba szablonów |
---|---|
archive.org | 72794 |
archive.is | 39243 |
stat.gov.pl | 24958 |
sports-reference.com | 24441 |
discogs.com | 17035 |
citypopulation.de | 15497 |
fis-ski.com | 15143 |
poczta-polska.pl | 14377 |
ordnancesurvey.co.uk | 13646 |
wyborcza.pl | 13408 |
bbc.co.uk | 13220 |
census.gov | 12261 |
allmusic.com | 12116 |
onet.pl | 11765 |
mobot.org | 11251 |
wp.pl | 11233 |
f1wm.pl | 10709 |
imdb.com | 10145 |
pwn.pl | 7763 |
harvard.edu | 7564 |
cseligman.com | 7437 |
minhap.es | 7214 |
pkw.gov.pl | 7204 |
statistics.sk | 7092 |
thefutoncritic.com | 6948 |
billboard.com | 6910 |
nytimes.com | 6887 |
hiphopedia.info | 6732 |
metal-archives.com | 6728 |
1 komentarz:
W tabelce nie widać drugiej kolumny
Prześlij komentarz